2025 JAPAN DRIFT CHAMPIONS RD.3 BIHOKU
2025年ジャパンドリフトチャンピオンズ第3戦 備北
開催日:2025年12月14日(日)
コンディション:ドライ
MC:西濱慎吾
審判員:中村直樹/岩井照宜
林和樹が勝ってチャンピオンも獲得!
第3戦 最終順位&ポイント
| Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Points |
|---|
| 1 | N14 | 林 和樹 | ケープロデュース | GR86 | ZN8 | 25 |
| 2 | 4 | ジェイス | VEICOLO | BRZ | ZD8 | 21 |
| 3 | 11 | 清水 俊貴 | Fドリ清水とパイセンの8Bフェス備北! | 86 | ZN6 | 18 |
| 4 | 27 | 西崎 智治 | 種松 THUNDER BIRD | BRZ | ZC6 | 16 |
| 5 | 8 | 井口 卓人 | TEAM VALINO with VEICOLO | BRZ | ZD8 | 13 |
| 6 | 10 | 中山 明 | Tail Happy | BRZ | ZD8 | 12 |
| 7 | 6 | 横山 拓麻 | VEICOLO | 86 | ZN6 | 11 |
| 8 | 5 | 鈴木 克宜 | ガレージクリア | 86 | ZN6 | 10 |
| 9 | 3 | 三好 隼人 | Team MJ STYLE | GR86 | ZN8 | 8 |
| 10 | 13 | 久保 凛太郎 | TEAM VALINO with VEICOLO | BRZ | ZD8 | 7 |
| 11 | 7 | 金岡 真矢 | 86侍 | GR86 | ZN8 | 6 |
| 12 | N73 | 齋藤 育生 | WEST AUTO | 86 | ZN6 | 5 |
| 13 | 14 | HINATO | VEICOLO | 86 | ZN6 | 4 |
| 14 | 2 | 三好 伸弥 | Team MJ STYLE | GR86 | ZN8 | 3 |
| 15 | N72 | 原田 隆 | タカツーレーシング‼ WAKO'S | GR86 | ZN8 | 2 |
| 16 | 9 | 津島 健 | 86侍 | 86 | ZN6 | 1 |
第3戦 単走トーナメント
第3戦 予選
| Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score |
|---|
| 1 | 11 | 清水 俊貴 | ZN6 | 96.25 | 93.50 |
| 2 | 4 | ジェイス | ZN6 | 95.80 | 95.20 |
| 3 | 3 | 三好 隼人 | ZN8 | 95.75 | 55.00 |
| 4 | 13 | 久保 凛太郎 | ZD8 | 95.65 | 95.45 |
| 5 | 8 | 井口 卓人 | ZD8 | 95.65 | 94.00 |
| 6 | 7 | 金岡 真矢 | ZN8 | 95.50 | 94.40 |
| 7 | N73 | 齋藤 育生 | ZN6 | 95.35 | 94.75 |
| 8 | 10 | 中山 明 | ZD8 | 95.15 | 94.25 |
| 9 | 14 | HINATO | ZN6 | 95.00 | 94.65 |
| 10 | 6 | 横山 拓麻 | ZN6 | 94.65 | 94.10 |
| 11 | 27 | 西崎 智治 | ZN6 | 94.65 | 93.25 |
| 12 | 2 | 三好 伸弥 | ZN8 | 94.55 | 55.00 |
| 13 | N14 | 林 和樹 | ZN8 | 94.40 | 25.00 |
| 14 | 5 | 鈴木 克宜 | ZN6 | 93.60 | 93.00 |
| 15 | N72 | 原田 隆 | ZN8 | 92.50 | 50.00 |
| 16 | 9 | 津島 健 | ZN6 | 91.50 | 91.25 |
| ▲ 単走トーナメント 進出 ▲ |
| 17 | 12 | 下田 輝昭 | ZN6 | 90.50 | 30.00 |