RD.1 SUZUKA / RD.2 BIHOKU / RD.3 YZ
86&BRZリヤタイヤワンメイククラス
Rank. | Driver | Team | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | Total |
---|
1 | 徳山 昇英 | ZENKAIRACING OSAKA | ZN8 | 13 | 25 | 18 | 56 |
2 | 手塚 強 | BEAST-R | ZN6 | 25 | 16 | 13 | 54 |
3 | 長尾 健太郎 | YZサーキット | ZN6 | 10 | 18 | 11 | 39 |
4 | 林 和樹 | けーびく | ZN6 | 11 | 5 | 21 | 37 |
5 | 西崎 智治 | 種松 THUNDER BIRD | ZN6 | 12 | 21 | 3 | 36 |
6 | 三好 隼人 | MJ STYLE | ZN8 | 4 | 11 | 16 | 31 |
7 | 野口 真吾 | 86&BRZ AVENGERS | ZN6 | 18 | | 12 | 30 |
8 | 栗本 慎也 | YZ土リ倶楽部 | ZN6 | 16 | 6 | 7 | 29 |
9 | 花村 翼 | YZ土リ倶楽部 | ZN6 | 5 | 13 | 8 | 26 |
10 | 丹野 洋斗 | BASE STYLE | ZN8 | | | 25 | 25 |
11 | 松原 一樹 | YZ土リ倶楽部 | ZC6 | 6 | 10 | 6 | 22 |
12 | 大嶋 友浩 | ちびっこギャング アリーナ | ZN6 | 21 | | | 21 |
13 | 神谷 剛 | GET-DRUNK!! With AGENT | ZN6 | | 7 | 10 | 17 |
14 | 北芝 倫之 | 星光自動車 | ZN8 | | 12 | | 12 |
15 | 新川武志 | 新川 SPL | ZN6 | | 8 | | 8 |
16 | 結城 光 | RUNALON with サンダーお兄さん | ZN6 | 8 | | | 8 |
17 | 笹山 栄久 | Team FRONTIER NEXT | ZC6 | 7 | | | 7 |
18 | 丸杉 滉兵 | DMSC | ZN6 | | | 5 | 5 |
19 | 後藤 大輝 | YZ土リ倶楽部 | ZC6 | | | 4 | 4 |
20 | 栗栖 康至 | 囲碁将棋名人会 | ZN6 | | 4 | | 4 |
21 | 山田 昌範 | T-FACTORY & 車工房 | ZN6 | | 3 | | 3 |
22 | 仲村 柊太 | 癒し系みんなのアイドル しゅうたん愛の会 | ZC6 | 3 | | | 3 |
23 | 三島 大地 | - | ZN6 | | | 2 | 2 |
24 | 川岡 裕征 | - | ZN6 | | 2 | | 2 |
25 | 鴨居 勇太 | タイヤプロショップアリーナ | ZC6 | 2 | | | 2 |
26 | 宮田 史行 | 尾北 | ZN8 | | | 1 | 1 |
27 | 田中 高宏 | やればできる子 | ZC6 | | 1 | | 1 |
28 | 渡邊 健斗 | Team MJ | ZN8 | 1 | | | 1 |
リヤタイヤワンメイククラス
Rank. | Driver | Team | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | Total |
---|
1 | 御舩 喜裕 | LOVCA with 101.labo | RPS13 | 15 | 15 | | 30 |
2 | 河瀬 将貴 | N-style with 踏っ派 | RPS13 | 11 | 4 | 3 | 18 |
3 | 中村 総士郎 | N-style 日本環境開発レーシング | RPS13 | | | 15 | 15 |
4 | 北芝 倫之 | 星光自動車 | ZN8 | | | 11 | 11 |
5 | 野津 颯太 | LOVCA with ZEGRACE VALINO | PS13 | | 11 | | 11 |
6 | 永山 高史 | Desperate | S14 | 3 | 8 | | 11 |
7 | 戸谷 純市 | GH Racing | R32 | | | 8 | 8 |
8 | 福井 達也 | リベラルモータース | C35 | 8 | | | 8 |
9 | Jin Tae Wook | move | BK1 | | | 6 | 6 |
10 | 長崎 茂則 | 東方不敗 × Knuckle F91 | S14 | | 6 | | 6 |
11 | 松原 源 | GH Racing | S14 | 6 | | | 6 |
12 | 仲 和摩 | 日本環境開発レーシング | S13 | 2 | 3 | | 5 |
13 | 中村 進太郎 | N-style 日本環境開発レーシング | C34 | | | 4 | 4 |
14 | 松井 直樹 | GH Racing | RPS13 | 4 | | | 4 |
15 | 松原 三太 | GH Racing | S14 | | | 2 | 2 |
16 | 大野 敏也 | N-style 日本環境開発レーシング | JZX100 | | 2 | | 2 |
17 | 河瀬 芽美 | N-style 踏っ派゚ | RPS13 | | | 1 | 1 |
18 | 庄野 英樹 | はっしゅないんれーしんぐ | JZX100 | 1 | | | 1 |