86&BRZワンメイククラス
| No. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N72 | 原田 隆 | 愛知県 | タカツーレーシング!! WAKO'S | ZN8 | 橙 | ④ |
| N14 | 林 和樹 | 山口県 | ケープロデュース | ZN8 | 青 | |
| 1 | 鈴木 克宜 | 富山県 | ガレージクリア | ZN6 | 青 | |
| 2 | 池田 邦光 | 愛知県 | KUNI自動車 ジェントライ | ZN8 | 赤 | |
| 3 | 渡邊 健斗 | 岐阜県 | Team MJ STYLE | ZN8 | 砲金 | |
| 4 | 三好 隼人 | 岐阜県 | Team MJ STYLE | ZN8 | 白 | |
| 5 | 三好 伸弥 | 岐阜県 | Team MJ STYLE | ZN8 | 砲金 | |
| 6 | 長尾 健太郎 | 岐阜県 | YZサーキット | ZN6 | 黒 | |
| 7 | 新川 武志 | 広島県 | 326power 新川SPL | ZC6 | 赤 | |
| N999 | 中村 進太郎 | 和歌山県 | 日本環境開発RACING | ZN8 | 白 | |
| N99 | 中村 総士郎 | 和歌山県 | 日本環境開発RACING | ZN8 | 白 | |
| N73 | 斎藤 育生 | 島根県 | WEST AUTO | ZN8 | 黒 |
86&BRZフレッシュマンクラス
| No. | Driver | Add. | Team | Car | color | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 黒田 啓太 | 岡山県 | Cross fever | ZC6 | 白 | ③ |
| 9 | 丹下 拓海 | 愛知県 | MCR Factory | ZN8 | 白 | |
| 10 | 宮田 史行 | 愛知県 | チーム尾北 | ZN8 | 白 | |
| 11 | 渡邊 裕規 | 愛知県 | Team MJ STYLE | ZN8 | 赤 | |
| 12 | 長綱 伸泰 | 岡山県 | オートディーラー エージェント | ZN8 | 白 |
タイヤワンメイククラス
| No. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 戸谷 純市 | 愛知県 | 濵田塾 | HCR32 | 桃色 | ② |
| 14 | 鈴木 世梨奈 | 静岡県 | 春ノ木レーシング | S14 | 紫 | |
| 15 | 竹田 和明 | 静岡県 | 竹田軍団 | S14 | 黒 | |
| 16 | 出木 大雅 | 静岡県 | 竹田軍団 | PS13 | 白 | |
| 17 | 目桑 佑紀子 | 神奈川県 | Real style | S14 | 緑 | |
| 18 | 天沼 勲壮 | 神奈川県 | NEET | RPS13 | 茶 | |
| 19 | 安本 力 | 静岡県 | 竹田軍団 | S14 | 白 | |
| 20 | 本間 諒 | 東京都 | NEET | RPS13 | 茶 | |
| 21 | 冨手 和行 | 神奈川県 | NEET | JZX90 | 白 | |
| 22 | 鈴木 憲司 | 神奈川県 | G-meister with N.E.E.T | JZX90 | 白 | ① |
| 23 | 藤原 広紫 | 愛知県 | Keen Turner feat.竹田軍団 | S15 | 黒 | |
| 24 | 柴 真司 | 静岡県 | 竹田軍団 | S14 | 白 | |
| 25 | 中村 龍 | 奈良県 | FINAL STREET N-style | PS13 | 黒 | |
| N88 | 中村 進太郎 | 和歌山県 | 日本環境開発RACING | FD3S | 赤/紫 | |
| N7 | 中村 総士郎 | 和歌山県 | 日本環境開発RACING | RPS13 | 赤/紫 | |
| N8 | 仲 和馬 | 和歌山県 | 日本環境開発RACING | RPS13 | 赤/紫 | |
| N9 | 大野 豪也 | 和歌山県 | 日本環境開発RACING | S14 | 赤/紫 | |
| N10 | 松原 圭吾 | 和歌山県 | 日本環境開発RACING | RPS13 | 赤/紫 | |
| 26 | 中村 龍輝 | 奈良県 | FINAL STREET N-style | PS13 | 赤/紫 |















