ビギナークラス
| No. | Driver | Add. | Age | Color |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三宅 武治 | 岡山 | 47 | 白 |
| 2 | 北本 正彦 | 岡山 | 44 | 紫 |
| 3 | 矢野 勉 | 広島 | 44 | 白 |
| 4 | 川上 岬輝 | 岡山 | 20 | 白 |
NA 2.0Lクラス
| No. | Driver | Add. | Age | Color |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 横山 拓麻 | 広島 | 40 | 灰色 |
| 6 | 栗原 哲也 | 広島 | 43 | 橙 |
| 7 | 山下 和孝 | 福岡 | 50 | 砲金 |
| 8 | 清水 俊貴 | 徳島 | 44 | 赤 |
| 9 | 北芝 倫之 |
NA 2.4Lクラス
| No. | Driver | Add. | Age | Color |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 林 和樹 | 山口 | 43 | 青 |
| 11 | 西崎 智治 | 岡山 | 56 | 赤 |
| 12 | ジェイス | 広島 | 18 | 青 |
| 13 | 中山 明 | 岡山 | 50 | 青 |
| 14 | 原田 隆 | 愛知 | 39 | 橙 |
| 15 | 三宅 裕二 | 岡山 | 白 | |
| 16 | 齋藤 育生 | 島根 | ||
| 17 | 中村 総士郎 | 和歌山 |
過給機 2.0Lクラス
| No. | Driver | Add. | Age | Color |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 津島 健 | 山口 | 35 | 白 |
| 19 | 長綱 伸泰 | 岡山 | 44 | 白 |
過給機 2.4Lクラス
| No. | Driver | Add. | Age | Color |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 初崎 隆文 | 広島 | 49 | 黒 |
| 21 | 中村 進太郎 | 和歌山 |















