ビギナークラス
| No. | Driver | Add. | Age | E/G | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀬島宏亮 | 岡山県 | FA20 | ホワイト | |
| 2 | 川上岬輝 | 岡山県 | FA20 | ホワイト | |
| 3 | パーマーギャレス | 大阪府 | 46 | FA20 | 黄色 |
| 4 | 三宅 武治 | 岡山県 | 47 | FA20 | ホワイト |
| 5 | 北本正彦 | 岡山県 | 44 | FA20 | パープル |
| 6 | 石川哲也 | 神奈川県 | 47 | FA20 | パール |
| 7 | 三宅裕二 | 岡山県 | FA24 | 白 | |
| 8 | 矢野勉 | 広島県 | 44 | FA20 | 白 |
| 9 | 穂村涼華 | 奈良県 | 32 | FA20 | 黒 |
NA 2.0Lクラス
| No. | Driver | Add. | Age | E/G | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 横山拓麻 | 広島県 | 41 | FA20 | グレー |
| 11 | 山下和孝 | 福岡県 | 50 | FA20 | ガンメタ |
| 12 | 栗原哲也 | 広島県 | 43 | FA20 | オレンジ |
| 13 | 山口孝二 | 神奈川県 | 46 | FA20 | パール |
NA 2.4Lクラス
| No. | Driver | Add. | Age | E/G | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 中山 明 | 岡山県 | 49 | FA24 | ブルー |
| 15 | 原田隆 | 愛知県 | 38 | FA24 | オレンジ |
| 16 | 西崎智治 | 岡山県 | 56 | FA24 | 赤 |
| 17 | 林和樹 | 山口県 | 43 | FA24 | 青 |
| 18 | 斎藤育生 | 島根県 | 51 | FA24 | 白 |
| 19 | ジェイス | 広島県 | 18 | FA24 | 青 |
| 20 | 片山翔一 | 広島県 | FA24 | 青 |
過給機 2.0Lクラス
| No. | Driver | Add. | Age | E/G | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 津島 健 | 山口県 | 35 | FA20 | ホワイト |
| 22 | 今田昌弘 | 岡山県 | 41 | FA20 | 赤 |
| 23 | 長綱伸泰 | 岡山県 | 44 | FA20 | ? |
| 24 | 下田輝明 | 熊本県 | FA20 | ? |
過給機 2.4Lクラス
| No. | Driver | Add. | Age | E/G | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 北芝倫之 | 広島県 | 46 | FA24 | 黒 |
| 26 | 初崎 隆文 | 広島県 | 49 | FA24 | 黒 |
| 27 | 金岡真矢 | 山口県 | 35 | FA24 | パール |
| 28 | 中村総士郎 | 和歌山県 | 15 | FA24 | 黒 |
| 29 | 中村進太郎 | 和歌山県 | 43 | FA24 | 黒 |















