2025 JAPAN DRIFT CHAMPIONS RD.2 BIHOKU
2025年ジャパンドリフトチャンピオンズ第2戦 備北
開催日:2025年8月24日(日)
コンディション:ドライ
MC:西濱慎吾
審判員:中村直樹/岩井照宜
中村龍がYZ戦に続いて2連勝!
第2戦 最終順位&ポイント
| Pos. | No. | Driver | Add. | Team | Car | Points |
|---|
| 1 | 40 | 中村 龍 | 奈良 | N-style VALINO | PS13 | 25 |
| 2 | 37 | 中村 龍輝 | 奈良 | N-style VALINO | PS13 | 21 |
| 3 | 32 | 前原 敏宏 | 和歌山 | RS maehara | S15 | 18 |
| 4 | N7 | 中村 総士郎 | 和歌山 | 日本環境開発RACING | C34 | 16 |
| 5 | 38 | 豊田 雄一郎 | 鳥取 | ライズファクトリー豊田 | GC8 | 13 |
| 6 | 27 | 野津 颯太 | 鳥取 | HOUSE INNOVATION Racing Team | PS13 | 12 |
| 7 | 31 | 北芝 倫之 | 広島 | 星光自動車 | ZN8 | 11 |
| 8 | 22 | 御舩 喜裕 | 鳥取 | LOVCARACING×101labo | RPS13 | 10 |
| 9 | 36 | 新川 武志 | 広島 | 新川SPL | USF20 | 8 |
| 10 | 25 | 篠原 悠希 | 愛媛 | TEAM MATSUNO STYLE | RPS13 | 7 |
| 11 | 30 | 三輪 友和 | 岐阜 | 濱田塾 | S14 | 6 |
| 12 | 24 | 久万澤 純一 | 岡山 | POLKA ☆ Racing | S15 | 5 |
| 13 | 21 | 戸谷 純市 | 愛知 | 濵田塾 | HCR32 | 4 |
| 14 | 29 | 松野 姫依 | 愛媛 | TEAM MATSUNO STYLE | S14 | 3 |
| 15 | 35 | 細谷 一郎 | 愛媛 | D-FREEDOM | S14 | 2 |
| 16 | 34 | 藤原 武則 | 岡山 | レモネード | PS13 | 1 |
第2戦 単走トーナメント
第2戦 予選
| Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
|---|
| 1 | 40 | 中村 龍 | PS13 | 98.90 | 97.65 |
| 2 | 32 | 前原 敏宏 | S15 | 98.15 | 97.65 |
| 3 | 37 | 中村 龍輝 | PS13 | 97.85 | 35.00 |
| 4 | 38 | 豊田 雄一郎 | GC8 | 97.35 | 70.00 |
| 5 | N7 | 中村 総士郎 | C34 | 96.90 | 96.50 |
| 6 | 27 | 野津 颯太 | PS13 | 96.75 | 50.00 |
| 7 | 36 | 新川 武志 | USF20 | 96.60 | 15.00 |
| 8 | 25 | 篠原 悠希 | RPS13 | 96.50 | 45.00 |
| 9 | 31 | 北芝 倫之 | ZN8 | 96.25 | 95.00 |
| 10 | 22 | 御舩 喜裕 | RPS13 | 96.25 | 91.75 |
| 11 | 30 | 三輪 友和 | S14 | 95.70 | 95.35 |
| 12 | 24 | 久万澤 純一 | S15 | 95.20 | 94.50 |
| 13 | 21 | 戸谷 純市 | HCR32 | 94.80 | 91.50 |
| 14 | 29 | 松野 姫依 | S14 | 94.50 | 94.25 |
| 15 | 35 | 細谷 一郎 | S14 | 94.00 | 93.50 |
| 16 | 34 | 藤原 武則 | PS13 | 93.90 | 20.00 |
| ▲ 単走トーナメント 進出 ▲ |
| 17 | 23 | 坂口 征臣 | S15 | 85.00 | 35.00 |
| 18 | 28 | 可藤 翔 | S14 | 55.00 | 30.00 |
| - | 33 | 浮田 正明 | RPS13 | RETIRE | |
| - | 26 | 濵田 清文 | S15 | RETIRE | |
| - | N88 | 中村 進太郎 | RPS13 | RETIRE | |
| - | N8 | 仲 和馬 | S14 | RETIRE | |
| - | N9 | 大野 豪也 | JZX100 | RETIRE | |
| - | N10 | 松原 圭吾 | PS13 | RETIRE | |