86&BRZワンメイククラス
| No. | Driver | Add. | Team | Car | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三好 伸弥 | 岐阜県 | TEAM MJ STYLE | ZN8 | 砲金 |
| N14 | 林 和樹 | 山口県 | ケープロデュース | ZN8 | 青 |
| 2 | 三好 隼人 | 岐阜県 | TEAM MJ STYLE | ZN8 | 白 |
| N72 | 原田 隆 | 愛知県 | タカツーレーシング‼ WAKO'S | ZN8 | 橙 |
| 3 | 新川 武志 | 広島県 | 新川SPL | ZN6 | 黒 |
| 4 | 津島 健 | 山口県 | 86侍 | ZN6 | 白 |
| 5 | 金岡 真矢 | 山口県 | 86侍 with ホルモン3連勝 | ZN8 | 白 |
| 6 | ジェイス | 広島県 | VEICOLO | ZN6 | 黒 |
| 7 | 田中 高宏 | 岡山県 | やればできる子 | ZN6 | 黒 |
| 8 | 西崎 智治 | 岡山県 | 種松THUNDER BIRD | ZN6 | 紺色 |
| 10 | 山田昌範 | 香川県 | 水本と山田は兄弟らしい | ZN6 | 黒 |
| N73 | 斎藤 育生 | 島根県 | WEST AUTO | ZN8 | 黒 |
| N99 | 中村 総士郎 | 和歌山 | 日本環境開発RACING | ZN8 | 白 |
| N999 | 中村 進太郎 | 和歌山 | 日本環境開発RACING | ZN8 | 白 |
| 39 | 横山 拓麻 | 広島県 | TEAM VEICOLO | ZN6 | 灰色 |
86&BRZフレッシュマンクラス
| No. | Driver | Add. | Team | Car | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 黒田 啓太 | 岡山県 | AT推進プロジェクト | ZN6 | 黒 |
| 12 | 長綱 伸泰 | 岡山市 | AutoDealer AGENT | ZN6 | 白 |
| 13 | 清水 俊貴 | 徳島県 | 8Bフェス&軽チャレ運営本部 | ZN6 | 赤 |
| 14 | 村上まさあき | 岡山県 | 種松THUNDER BIRD | ZN6 | 青 |
| 9 | 妹尾幸昌 | 岡山県 | 種松THUNDER BIRD | ZN6 | 黒 |
タイヤワンメイククラス
| No. | Driver | Add. | Team | Car | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 中村 龍 | 奈良県 | N-style VALINO | PS13 | 赤・紫 |
| N88 | 中村 進太郎 | 和歌山県 | 日本環境開発RACING | RPS13 | 赤・紫 |
| N7 | 中村 総士郎 | 和歌山県 | 日本環境開発RACING | C34 | 赤・紫 |
| 37 | 中村 龍輝 | 奈良県 | FINAL STREET N-style | PS13 | 赤・紫 |
| 21 | 戸谷 純市 | 愛知県 | 濵田塾 | HCR32 | 桃色 |
| 22 | 御舩 喜裕 | 鳥取県 | LOVCARACING×101labo | RPS13 | 黄 |
| 23 | 坂口 征臣 | 和歌山県 | ガレアペレーシング | S15 | 黄・緑 |
| 24 | 久万澤 純一 | 岡山県 | POLKA☆Racing | S15 | 青 |
| 25 | 篠原 悠希 | 愛媛県 | Team MATSUNOSTYLE | RPS13 | 青 |
| 26 | 濵田 清文 | 愛知県 | 濵田塾 | S15 | 桃色 |
| 27 | 野津 颯太 | 鳥取県 | HOUSE INNOVATION Racing Team | PS13 | 緑 |
| 28 | 可藤 翔 | 兵庫県 | The ☠ Outlaw | S14 | 赤 |
| 29 | 松野 姫依 | 愛媛県 | TEAM MATSUNO STYLE | S14 | 黒 |
| 30 | 三輪 友和 | 岐阜県 | 濱田塾 | S14 | 紺 |
| 31 | 北芝 倫之 | 広島県 | 星光自動車 | ZN8 | 黒 |
| 32 | 前原 敏宏 | 和歌山県 | RS maehara | S15 | 白・青 |
| 33 | 浮田正明 | 香川県 | car adjust UK | 180 | 水色 |
| 34 | 藤原武則 | 岡山県 | レモネード | S13 | 青 |
| 35 | 細谷 一郎 | 愛媛県 | D-FREEDOM | S14 | 赤 |
| N8 | 仲 和馬 | 和歌山県 | TEAM タコ踊り | S14 | 赤・紫 |
| N9 | 大野 豪也 | 和歌山県 | TEAM タコ踊り | JZX100 | 赤・紫 |
| N10 | 松原 圭吾 | 和歌山県 | TEAM タコ踊り | PS13 | 赤・紫 |
| 36 | 新川 武志 | 広島県 | 新川SPL | USF20 | 銀 |
| 38 | 豊田 雄一郎 | 鳥取県 | ライズファクトリー豊田 | GC8 | 緑 |















