2025 JAPAN DRIFT CHAMPIONS RD.1 YZ
2025年ジャパンドリフトチャンピオンズ第1戦 YZ
開催日:2025年6月1日(日)
コンディション:ドライ
MC:西濱慎吾
審判員:中村直樹/目桑宏次郎
走るたびに精度を上げていった三好伸弥が優勝!
第1戦 最終順位&ポイント
Pos. | No. | Driver | Add. | Team | Car | Model | Points |
---|
1 | 5 | 三好 伸弥 | 岐阜 | Team MJ STYLE | GR86 | ZN8 | 15 |
2 | N14 | 林 和樹 | 山口 | ケープロデュース | GR86 | ZN8 | 11 |
3 | 4 | 三好 隼人 | 岐阜 | Team MJ STYLE | GR86 | ZN8 | 8 |
4 | 1 | 鈴木 克宜 | 福井 | ガーレージクリア | 86 | ZN6 | 6 |
5 | 2 | 池田 邦光 | 愛知 | KUNI自動車 ジェントライ | GR86 | ZN8 | 4 |
6 | N72 | 原田 隆 | 愛知 | タカツーレーシング!! WAKO'S | GR86 | ZN8 | 3 |
7 | 7 | 新川 武志 | 広島 | 326power 新川SPL | BRZ | ZC6 | 2 |
8 | 6 | 長尾 健太郎 | 岐阜 | YZサーキット | 86 | ZN6 | 1 |
第1戦 単走トーナメント
第1戦 予選
Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score |
---|
1 | 4 | 三好 隼人 | ZN8 | 97.75 | 97.25 |
2 | N14 | 林 和樹 | ZN8 | 97.20 | 94.50 |
3 | 1 | 鈴木 克宜 | ZN6 | 97.15 | 96.70 |
4 | 5 | 三好 伸弥 | ZN8 | 96.75 | 95.95 |
5 | 2 | 池田 邦光 | ZN8 | 96.70 | 96.55 |
6 | N72 | 原田 隆 | ZN8 | 96.70 | 25.00 |
7 | 7 | 新川 武志 | ZC6 | 96.30 | 95.00 |
8 | 6 | 長尾 健太郎 | ZN6 | 96.25 | 96.00 |
▲ 単走トーナメント 進出 ▲ |
9 | 3 | 渡邊 健斗 | ZN8 | 95.65 | 95.65 |