2025 JAPAN DRIFT CHAMPIONS RD.1 YZ
2025年ジャパンドリフトチャンピオンズ第1戦 YZ
開催日:2025年6月1日(日)
コンディション:ドライ
MC:西濱慎吾
審判員:中村直樹/目桑宏次郎
中村龍が安定した走りを連発して優勝!
ランキング
2025年シリーズランキング >>>
第1戦 最終順位&ポイント
Pos. | No. | Driver | Add. | Team | Car | Model | Points |
---|
1 | 25 | 中村 龍 | 奈良 | FINAL STREET N-style | SILVIA | PS13 | 15 |
2 | 15 | 竹田 和明 | 静岡 | 竹田軍団 | SILVIA | S14 | 11 |
3 | N88 | 中村 進太郎 | 和歌山 | 日本環境開発 RACING | LAUREL | C34 | 8 |
4 | 18 | 天沼 勲壮 | 神奈川 | N.E.E.T | 180SX | RPS13 | 6 |
5 | N7 | 中村 総士郎 | 和歌山 | 日本環境開発 RACING | 180SX | RPS13 | 4 |
6 | 26 | 中村 龍輝 | 奈良 | FINAL STREET N-style | SILVIA | PS13 | 3 |
7 | 21 | 冨手 和行 | 神奈川 | N.E.E.T | MARKⅡ | JZX90 | 2 |
8 | 16 | 出木 大雅 | 静岡 | 竹田軍団 | SILVIA | PS13 | 1 |
第1戦 単走トーナメント
第1戦 予選
Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score |
---|
1 | 25 | 中村 龍 | PS13 | 97.95 | 97.30 |
2 | N7 | 中村 総士郎 | RPS13 | 97.95 | 96.50 |
3 | 26 | 中村 龍輝 | PS13 | 97.90 | 97.35 |
4 | 21 | 冨手 和行 | JZX90 | 97.55 | 94.50 |
5 | N88 | 中村 進太郎 | C34 | 97.10 | 96.80 |
6 | 15 | 竹田 和明 | S14 | 97.10 | 50.00 |
7 | 18 | 天沼 勲壮 | RPS13 | 96.90 | 96.35 |
8 | 16 | 出木 大雅 | PS13 | 96.85 | 96.75 |
▲ 単走トーナメント 進出 ▲ |
9 | 20 | 本間 諒 | RPS13 | 96.75 | 96.15 |
10 | 14 | 鈴木 世梨奈 | S14 | 96.70 | 70.00 |
11 | 23 | 藤原 広紫 | S15 | 96.70 | 49.00 |
12 | 13 | 戸谷 純市 | HCR32 | 96.60 | 96.45 |
13 | 17 | 目桑 佑紀子 | S14 | 96.55 | 77.50 |
14 | 22 | 鈴木 憲司 | JZX90 | 94.50 | 85.00 |
15 | N9 | 大野 豪也 | S14 | 85.50 | 84.00 |
16 | N8 | 仲 和馬 | RPS13 | 77.50 | 40.00 |
17 | 24 | 柴 真司 | S14 | 65.00 | 17.50 |
18 | 19 | 安本 力 | S14 | 40.00 | 40.00 |